Underhållsbidrag
Tabellen i Düsseldorf är en riktlinje för beräkning av barnbidrag. Det är inriktat på tre anhöriga. Om antalet anhöriga är större eller mindre kan det finnas avdrag eller tillägg genom att tilldelas en lägre eller högre grupp. Den noterade nettoinkomsten inkluderar skatter, social trygghet, arbetsrelaterade kostnader och eventuella avbetalningar för äktenskapsrelaterade skulder. Mer information från federala ministeriet för familjefrågor på www.familien-wegweiser.de.
Det är så mycket barnen får
Beroendets nettoinkomst | Åldersgrupp i år / bidrag i € | |||
0-5 | 6-11 | 12-17 | från 18 | |
upp till 1500 | 317 | 364 | 426 | 488 |
1 501-1 900 | 333 | 383 | 448 | 513 |
1,901-2,300 | 349 | 401 | 469 | 537 |
2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 |
2 701-3 100 | 381 | 437 | 512 | 586 |
3,101-3,500 | 406 | 466 | 546 | 625 |
3,501-3,900 | 432 | 496 | 580 | 664 |
3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 |
4,301-4,700 | 482 | 554 | 648 | 742 |
4,701-5,100 | 508 | 583 | 682 | 781 |
från 5.101 | i vart och ett av alternativen |
Familjedomstolerna använder bordet i Düsseldorf som riktlinje. Det justerades 2010 eftersom barnbidrag och barnbidrag ökade. Den fullständiga tabellen finns på webbplatsen för Düsseldorfs högre domstol: www.olg-duesseldorf.de/